| |
| Διάμετρος (χιλ.) | Πάχος (χιλ.) | Βάρος (κιλά/μέτρο) | Κλάση Πίεσης |
| 169 | 25 | 3 | 0,207 | PN 20 |
| 241 | 32 | 3,6 | 0,322 | PN 20 |
| 242 | 40 | 4,5 | 0,502 | PN 20 |
| 243 | 50 | 5,6 | 0,778 | PN 20 |
| 244 | 63 | 7,1 | 1,24 | PN 20 |
| 245 | 75 | 8,4 | 1,75 | PN 20 |
| 246 | 90 | 10,1 | 2,52 | PN 20 |
| 247 | 110 | 12,3 | 3,74 | PN 20 |
| 248 | 125 | 14 | 4,84 | PN 20 |
| 249 | 140 | 15,7 | 6,07 | PN 20 |
| 250 | 160 | 17,9 | 7,9 | PN 20 |
| 251 | 180 | 20,1 | 9,99 | PN 20 |
| 252 | 200 | 22,4 | 12,4 | PN 20 |
| 253 | 225 | 25,2 | 15,6 | PN 20 |
| 254 | 250 | 27,9 | 19,2 | PN 20 |
| 255 | 280 | 31,3 | 24,2 | PN 20 |
| 256 | 315 | 35,2 | 30,6 | PN 20 |
| 257 | 355 | 39,7 | 38,8 | PN 20 |
| 258 | 400 | 44,7 | 49,3 | PN 20 |
| 259 | 25 | 3,5 | 0,237 | PN 25 |
| 260 | 32 | 4,4 | 0,381 | PN 25 |
| 261 | 40 | 5,5 | 0,593 | PN 25 |
| 262 | 50 | 6,9 | 0,925 | PN 25 |
| 263 | 63 | 8,6 | 1,46 | PN 25 |
| 264 | 75 | 10,3 | 2,07 | PN 25 |
| 265 | 90 | 12,3 | 2,97 | PN 25 |
| 266 | 110 | 15,1 | 4,45 | PN 25 |
| 267 | 125 | 17,1 | 5,73 | PN 25 |
| 268 | 140 | 19,2 | 7,2 | PN 25 |
| 269 | 160 | 21,9 | 9,37 | PN 25 |
| 270 | 180 | 24,6 | 11,8 | PN 25 |
| 271 | 200 | 27,4 | 14,7 | PN 25 |
| 272 | 225 | 30,8 | 18,5 | PN 25 |
| 273 | 250 | 34,2 | 22,9 | PN 25 |
| 274 | 280 | 38,3 | 28,7 | PN 25 |
| 275 | 315 | 43,1 | 36,3 | PN 25 |
| 276 | 355 | 48,5 | 46 | PN 25 |
| 277 | 400 | 54,7 | 58,5 | PN 25 |
| 278 | 25 | 4,2 | 0,274 | PN 32 |
| 279 | 32 | 5,4 | 0,448 | PN 32 |
| 280 | 40 | 6,7 | 0,693 | PN 32 |
| 281 | 50 | 8,3 | 1,08 | PN 32 |
| 282 | 63 | 10,5 | 1,71 | PN 32 |
| 283 | 75 | 12,5 | 2,42 | PN 32 |
| 284 | 90 | 15 | 3,49 | PN 32 |
| 285 | 110 | 18,3 | 5,2 | PN 32 |
| 286 | 125 | 20,8 | 6,7 | PN 32 |
| 287 | 140 | 23,3 | 8,41 | PN 32 |
| 288 | 160 | 26,6 | 11 | PN 32 |
| 289 | 180 | 29,9 | 13,9 | PN 32 |
| 290 | 200 | 33,2 | 17,1 | PN 32 |
| 291 | 225 | 37,4 | 21,7 | PN 32 |
| 292 | 250 | 41,5 | 26,7 | PN 32 |
| 293 | 280 | 46,5 | 33,5 | PN 32 |
| 294 | 315 | 52,3 | 42,5 | PN 32 |
|
|
|
|
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
α) Τα συνήθη μήκη των σωλήνων είναι :
- από Φ25 έως Φ125, ρολλά των 100 μέτρων
- από Φ140 και πάνω, ευθέα μήκη έως 12 μέτρα
β) Οι παραπάνω σωλήνες παράγονται από πολυαιθυλένιο μπλε και μαύρου χρώματος:
- το μπλε χρώμα χρησιμοποιείται σε υπόγεια δίκτυα νερού.
- το μαύρο χρώμα για επιφανειακά δίκτυα κατόπιν παραγγελίας.
γ) Δυνατόν να παραχθούν σωλήνες και για άλλες κλάσεις πίεσης που προβλέπονται από τα CEN.
Εφαρμογές:
- Εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων ποσίμου νερού σε Δήμους, Κοινότητες, Οικισμούς
- Σε δίκτυα μεταφοράς νερού υπό πίεση
|
|