| |
| Διάμετρος (χιλ.) | Πάχος (χιλ.) | Βάρος (κιλά/μέτρο) | Κλάση Πίεσης |
| 168 | 50 | 2 | 0,319 | PN 06 |
| 171 | 63 | 2,5 | 0,491 | PN 06 |
| 170 | 75 | 2,9 | 0,67 | PN 06 |
| 172 | 90 | 3,5 | 0,97 | PN 06 |
| 173 | 110 | 4,2 | 1,42 | PN 06 |
| 175 | 125 | 4,8 | 1,83 | PN 06 |
| 176 | 140 | 5,4 | 2,3 | PN 06 |
| 174 | 160 | 6,2 | 3,02 | PN 06 |
| 177 | 180 | 6,9 | 3,76 | PN 06 |
| 178 | 200 | 7,7 | 4,65 | PN 06 |
| 180 | 225 | 8,6 | 5,84 | PN 06 |
| 181 | 250 | 9,6 | 7,24 | PN 06 |
| 182 | 280 | 10,7 | 9,02 | PN 06 |
| 183 | 315 | 12,1 | 11,49 | PN 06 |
| 184 | 355 | 13,6 | 14,51 | PN 06 |
| 179 | 400 | 15,3 | 18,4 | PN 06 |
| 185 | 32 | 2 | 0,195 | PN 10 |
| 186 | 40 | 2,4 | 0,289 | PN 10 |
| 187 | 50 | 3 | 0,445 | PN 10 |
| 189 | 63 | 3,8 | 0,709 | PN 10 |
| 190 | 75 | 4,5 | 1 | PN 10 |
| 191 | 90 | 5,4 | 1,44 | PN 10 |
| 192 | 110 | 6,6 | 2,14 | PN 10 |
| 193 | 125 | 7,4 | 2,73 | PN 10 |
| 194 | 140 | 83 | 3,43 | PN 10 |
| 195 | 160 | 9,5 | 4,47 | PN 10 |
| 196 | 180 | 10,7 | 5,66 | PN 10 |
| 197 | 200 | 11,9 | 6,98 | PN 10 |
| 198 | 225 | 13,4 | 8,86 | PN 10 |
| 199 | 250 | 14,8 | 10,9 | PN 10 |
| 200 | 280 | 16,6 | 13,6 | PN 10 |
| 201 | 315 | 18,7 | 17,3 | PN 10 |
| 202 | 355 | 21,1 | 22 | PN 10 |
| 188 | 400 | 23,7 | 27,8 | PN 10 |
| 220 | 32 | 2,4 | 0,227 | PN 12.5 |
| 204 | 40 | 3 | 0,355 | PN 12.5 |
| 205 | 50 | 3,7 | 0,54 | PN 12.5 |
| 206 | 63 | 4,7 | 0,861 | PN 12.5 |
| 207 | 75 | 5,6 | 1,22 | PN 12.5 |
| 208 | 90 | 6,7 | 1,75 | PN 12.5 |
| 209 | 110 | 8,1 | 2,59 | PN 12.5 |
| 210 | 125 | 9,2 | 3,34 | PN 12.5 |
| 211 | 140 | 10,3 | 4,18 | PN 12.5 |
| 212 | 160 | 11,8 | 5,45 | PN 12.5 |
| 213 | 180 | 13,3 | 6,92 | PN 12.5 |
| 203 | 200 | 14,7 | 8,49 | PN 12.5 |
| 214 | 225 | 16,6 | 10,8 | PN 12.5 |
| 215 | 250 | 18,4 | 13,3 | PN 12.5 |
| 216 | 280 | 20,6 | 16,6 | PN 12.5 |
| 217 | 315 | 23,2 | 21,1 | PN 12.5 |
| 218 | 355 | 26,1 | 26,7 | PN 12.5 |
| 219 | 400 | 29,4 | 33,9 | PN 12.5 |
| 223 | 20 | 2 | 0,114 | PN 16 |
| 224 | 25 | 2,3 | 0,167 | PN 16 |
| 225 | 32 | 3 | 0,274 | PN 16 |
| 226 | 40 | 3,7 | 0,423 | PN 16 |
| 227 | 50 | 4,6 | 0,656 | PN 16 |
| 221 | 63 | 5,8 | 1,04 | PN 16 |
| 222 | 75 | 6,8 | 1,45 | PN 16 |
| 228 | 90 | 8,2 | 2,1 | PN 16 |
| 229 | 110 | 10 | 3,11 | PN 16 |
| 230 | 125 | 11,4 | 4,04 | PN 16 |
| 238 | 140 | 12,7 | 5,04 | PN 16 |
| 231 | 160 | 14,6 | 6,61 | PN 16 |
| 232 | 180 | 16,4 | 8,36 | PN 16 |
| 233 | 200 | 18,2 | 10,3 | PN 16 |
| 234 | 225 | 20 | 13 | PN 16 |
| 235 | 250 | 22,7 | 16 | PN 16 |
| 236 | 280 | 28,6 | 20,1 | PN 16 |
| 237 | 315 | 28,6 | 25,5 | PN 16 |
| 239 | 355 | 32,2 | 32,3 | PN 16 |
| 240 | 400 | 36,3 | 41 | PN 16 |
|
|
|
|
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
α) Τα συνήθη μήκη των σωλήνων είναι :
- από Φ32 έως Φ125, ρολλά των 100 μέτρων
- από Φ140 και πάνω, ευθέα μήκη έως 12 μέτρα
β) Οι παραπάνω σωλήνες παράγονται από πολυαιθυλένιο μπλε και μαύρου χρώματος:
- το μπλε χρώμα χρησιμοποιείται σε υπόγεια δίκτυα νερού.
- το μαύρο χρώμα για επιφανειακά δίκτυα κατόπιν παραγγελίας.
γ) Δυνατόν να παραχθούν σωλήνες και για άλλες κλάσεις πίεσης που προβλέπονται από τα CEN.
Εφαρμογές:
- Εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων ποσίμου νερού σε Δήμους, Κοινότητες, Οικισμούς
- Σε δίκτυα μεταφοράς νερού υπό πίεση
|
|